GetUP+
Płynny suplement energetyczny bazujący na kompleksie 8 witamin z grupy B i naturalnych ekstraktach z guarany i morszczynu. Wspiera metabolizm energetyczny, układ nerwowy i sercowo-naczyniowy. Produkt zawiera aktywne formy witamin B12 i kwasu foliowego dla lepszego wchłaniania.
180 zł
Płynny suplement energetyczny nowej generacji
GetUP+ to innowacyjny, płynny suplement diety, stworzony jako naturalna alternatywa dla tradycyjnych napojów energetycznych.
Unikalna kompozycja składników aktywnych
Kompleks 8 witamin z grupy B: Wspiera metabolizm energetyczny
Ekstrakt z guarany: Naturalne źródło kofeiny dla zrównoważonej stymulacji
Ekstrakt z morszczynu: Bogaty w jod, wspiera funkcje tarczycy
Magnez: Przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia
Kluczowe korzyści ze stosowania GetUP+
Zwiększenie energii bez efektu nagłego spadku
Poprawa koncentracji i funkcji kognitywnych
Wsparcie układu nerwowego i sercowo-naczyniowego
Łatwa i szybka absorpcja dzięki płynnej formie
GetUP+ jest idealny dla osób poszukujących naturalnego źródła energii, studentów, profesjonalistów pracujących umysłowo oraz każdego, kto chce poprawić swoją wydajność w ciągu dnia.
SKŁADNIKI AKTYWNE | 1 miarka (1000 mg) | 2 miarki (2000 mg) |
Ekstrakt z guarany 10% kofeiny | 50 mg (w tym 5 mg kofeiny) ** | 100 mg (w tym 10 mg kofeiny) ** |
Magnez | 32 mg (8,5%) * | 64 mg (17%) * |
Witamina B7 Biotyna (D-biotyna) | 200 μg (400%) * | 400 μg (800%) * |
Witamina B3 (niacyna) | 25 mg (156%) * | 50 mg (313%) * |
Witamina B5 (kwas pantotenowy) | 6 mg (100%) * | 12 mg (200%) * |
Witamina B1 (tiamina) | 1,1 mg (100%) * | 2,2 mg (200%) * |
Witamina B2 (ryboflawina) | 1,4 mg (100%) * | 2,8 mg (200%) * |
Witamina B6 (pirydoksyna) | 1,4 mg (100%) * | 2,8 mg (200%) * |
Witamina B12 (metylokobalamina) | 1,25 μg (50%) * | 2,5 μg (100%) * |
Witamina B9 (kwas foliowy) | 25 μg (12,5%) * | 50 μg (25%) * |
Ekstrakt z morszczynu 0,1% jodu | 25 mg (w tym 5 mg jodu) (17%) * | 50 mg (w tym 5 mg jodu) (33%) * |
* (RWS) Dzienne referencyjne wartości spożycia dla dorosłych | ||
** (RWS) Nie ustalono |